Kujibiki Unbalance (2006)
くじびきアンバランス (2006)
エピソード
ここでは、 アニメ 「 Kujibiki Unbalance (2006) 」の現在のエピソードタイトル一覧を紹介しています。もし他にもタイトルをご存知でしたら、 入力フォームからお気軽に追加していただき、リストを完成させてください。
| エピソード | 実行時 | 日付 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 min 24 min 24 min | 06. 10月 2006 | Minna, gakkou de odoroku. Nana ten (みんな、がっこうでおどろく。7点) 1st Draw - Everyone, Got Surprised at School. 7 Points Jeder an der Schule war überrascht. 7 Punkte |
| 2 | 24 min 24 min 24 min | 13. 10月 2006 | Yakusoku wo mamorenai to dame da. Ni ten (やくそくをまもれないとだめだ。2点) 2nd Draw - It`s Bad to Not Keep Your Promise. 2 Points Versprechen müssen gehalten werden. 2 Punkte |
| 3 | 24 min 24 min 24 min | 20. 10月 2006 | Kyoudai ga taihen da. Roku ten (きょうだいがたいへんだ。6点) 3rd Draw - Siblings Are Dreadful. 6 Points Geschwister sind schrecklich. 6 Punkte |
| 4 | 24 min 24 min 24 min | 27. 10月 2006 | Nichiyoubi ni asobou ka. Go ten (にちようびにあそぼうか。5点) 4th Draw - Playing on a Sunday? 5 Points Am Sonntag spielen? 5 Punkte |
| 5 | 24 min 24 min 24 min | 03. 11月 2006 | Tomodachi ga wakaru kamo shirenai. Itten (ともだちがかわるかもしれない。1点) 5th Draw - Friends Might Change. 1 Point Freunde können sich verändern. 1 Punkt |
| 6 | 24 min 24 min 24 min | 10. 11月 2006 | Zettai, naisho ni shite okou. Hatten (ぜったい、ないしょにしておこう。8点) 6th Draw - Definitely, Keeping it a Secret. 8 Points Ein Geheimnis für sich behalten. 8 Punkte |
| 7 | 24 min 24 min 24 min | 17. 11月 2006 | Erai hito no hanashi wo kiku. Yoten (えらいひとのはなしをきく。4点) 7th Draw - Listening to What a Great Person Has to Say. 4 Points Zuhören, was eine große Persönlichkeit zu sagen hat. 4 Punkte |
| 8 | 24 min 24 min 24 min | 24. 11月 2006 | Mukashi no koto o wasureteiru. Nanaten (むかしのことをわすれている。7点) 8th Draw - There`s Something in Old Times That You Forgot About. 7 Points Etwas aus vergangener Zeit, dass du vergessen hast. 7 Punkte |
| 9 | 24 min 24 min 24 min | 01. 12月 2006 | Hanabi ga kirei ni mieta. Goten (はなびがきれいにみえた。5点) 9th Draw - Watching Beautiful Fireworks. 5 Points Ein wunderschönes Feuerwerk. 5 Punkte |
| 10 | 24 min 24 min 24 min | 08. 12月 2006 | Sagashitemo, soko ni wa nai. Santen (さがしても、そこにはない。3点) 10th Draw - Even Though You Look for It, It`s Not There. 3 Points Nach etwas zu suchen, dass es nicht gibt. 3 Punkte |
| 11 | 24 min 24 min 24 min | 15. 12月 2006 | Kurai tokoro de tsumazuku. Zeroten (くらいところでつまづく。0点) 11th Draw - Stumbling In The Dark. 0 Points Im Dunklen tappen. 0 Punkte |
| 12 | 24 min 24 min 24 min | 22. 12月 2006 | Yume o kanaete miyou. Kyuten (ゆめをかなえてみよう。9点 ) 12th Draw - Let's Make The Wish Come True. 9 Points Seine Träume wahr machen. 9 Punkte |



