Attack No.1 (1969)
アタックNo.1
エピソード
ここでは、 アニメ 「 Attack No.1 」の現在のエピソードタイトル一覧を紹介しています。もし他にもタイトルをご存知でしたら、 入力フォームからお気軽に追加していただき、リストを完成させてください。
| エピソード | 実行時 | 日付 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 min 24 min 24 min | 07. 12月 1969 | 富士見学園の新星 The New One Die Neue |
| 2 | 24 min 24 min 24 min | 14. 12月 1969 | 明日に賭ける Hard Training Hartes Training |
| 3 | 24 min 24 min 24 min | 21. 12月 1969 | 新キャプテン誕生 Enemies become Friends Aus Gegnern werden Freunde |
| 4 | 24 min 24 min 24 min | 28. 12月 1969 | 切り裂かれたボール Bad Awakening Böses Erwachen |
| 5 | 24 min 24 min 24 min | 04. 1月 1970 | 鬼コーチへの挑戦 The New Coach Der neue Trainer |
| 6 | 24 min 24 min 24 min | 11. 1月 1970 | 進め!アタック・コンビ Turn To Good Wendung zum Guten |
| 7 | 24 min 24 min 24 min | 18. 1月 1970 | 四天王との出会い A Good Deliberate Act Ein guter Vorsatz |
| 8 | 24 min 24 min 24 min | 25. 1月 1970 | 秘球・木の葉おとし The Falling Leaf Das fallende Blatt |
| 9 | 24 min 24 min 24 min | 01. 2月 1970 | 破られた退部届 Persuation Tries Überredungsversuche |
| 10 | 24 min 24 min 24 min | 08. 2月 1970 | 忍び寄る陰謀 A Sneaking Conspiracy Eine schleichende Verschwörung |
| 11 | 24 min 24 min 24 min | 15. 2月 1970 | 涙に映える夕陽 Out And Over Aus und vorbei |
| 12 | 24 min 24 min 24 min | 22. 2月 1970 | 不気味な強敵 The Forgotten Gift Das vergessene Geschenk |
| 13 | 24 min 24 min 24 min | 01. 3月 1970 | 作戦なき作戦 Tactic without Tactic Taktik ohne Taktik |
| 14 | 24 min 24 min 24 min | 08. 3月 1970 | 捨て身の一球 Time Out Auszeit |
| 15 | 24 min 24 min 24 min | 15. 3月 1970 | 勝利のあとに The Shady Sides Of The Victory Die Schattenseiten des Siegs |
| 16 | 24 min 24 min 24 min | 22. 3月 1970 | おごれる英雄 No Decision Keine Entscheidung |
| 17 | 24 min 24 min 24 min | 29. 3月 1970 | 勝利と敗北の間 Victory Is Not Everything Sieg ist nicht alles |
| 18 | 24 min 24 min 24 min | 05. 4月 1970 | シェレーニナに誓う A Vow to Schlenina Das Versprechen |
| 19 | 24 min 24 min 24 min | 12. 4月 1970 | よみがえったライバル The Revived Rivals Rivalen |
| 20 | 24 min 24 min 24 min | 19. 4月 1970 | 許させざる特訓 The Super Training Das Supertraining |
| 21 | 24 min 24 min 24 min | 26. 4月 1970 | キャプテンの座 Mistakes And Understandings Fehler und Einsichten |
| 22 | 24 min 24 min 24 min | 03. 5月 1970 | 絶望の中のファイト New Exercises Neue Aufgaben |
| 23 | 24 min 24 min 24 min | 10. 5月 1970 | 秘られたもの Obstacles While Riding The Train Zugfahrt mit Hindernissen |
| 24 | 24 min 24 min 24 min | 17. 5月 1970 | 嵐を呼ぶ空中回転 Somersault Receiving Saltoannahme |
| 25 | 24 min 24 min 24 min | 24. 5月 1970 | 勝利者は誰 Walk-Over Leichtes Spiel |
| 26 | 24 min 24 min 24 min | 31. 5月 1970 | 気になる忠告 Who Would Have Thought Wer hätte das gedacht |
| 27 | 24 min 24 min 24 min | 07. 6月 1970 | 11人のライバル 12 Rivals Zwölf Rivalen |
| 28 | 24 min 24 min 24 min | 14. 6月 1970 | 光と影の執念 The Challenge Die Herausforderung |
| 29 | 24 min 24 min 24 min | 21. 6月 1970 | 情無用の特訓 Outliers Die Ausreißer |
| 30 | 24 min 24 min 24 min | 28. 6月 1970 | バレーの鬼 Class Test Klassenarbeit |
| 31 | 24 min 24 min 24 min | 05. 7月 1970 | 右腕の秘密 Affection To The Game Liebe zum Spiel |
| 32 | 24 min 24 min 24 min | 12. 7月 1970 | 愛と憎しみのコート Team Spirit Teamgeist |
| 33 | 24 min 24 min 24 min | 19. 7月 1970 | 書かれざる特ダネ The Big Brother Der große Bruder |
| 34 | 24 min 24 min 24 min | 26. 7月 1970 | 待ち望まれた微笑 A Long Awaited Smile Neue Ideen |
| 35 | 24 min 24 min 24 min | 02. 8月 1970 | 世界へはばたけ On to New York Auf nach New York |
| 36 | 24 min 24 min 24 min | 09. 8月 1970 | 黒いつむじ風 Black eddy wind Schwarzer Wirbelwind |
| 37 | 24 min 24 min 24 min | 16. 8月 1970 | まぼろしの二段レシーブ New ideas Neue Ideen |
| 38 | 24 min 24 min 24 min | 23. 8月 1970 | 友情の(秘)作戦 Friends Freunde |
| 39 | 24 min 24 min 24 min | 30. 8月 1970 | 決勝!世界選手権 The final game (junior world cup) Das Endspiel |
| 40 | 24 min 24 min 24 min | 06. 9月 1970 | 栄光へのラリー A strong opponent Ein starker Gegner |
| 41 | 24 min 24 min 24 min | 13. 9月 1970 | 燃えあがるスカウト合戦 Preparations for the final examination Vorbereitung für die Abschlußprüfung |
| 42 | 24 min 24 min 24 min | 20. 9月 1970 | こずえの道.努の道 separate ways Getrennte Wege |
| 43 | 24 min 24 min 24 min | 27. 9月 1970 | 女王への挑戦 The challenge of the queen Die Herausforderung der Königin |
| 44 | 24 min 24 min 24 min | 04. 10月 1970 | 強敵・スパイク・マシン Fear an exciting enemy Ein Furcht erregender Feind |
| 45 | 24 min 24 min 24 min | 11. 10月 1970 | マシンガン・アタック A new attack Ein neuer Angriff |
| 46 | 24 min 24 min 24 min | 18. 10月 1970 | 恐怖への招待状 Volleyball single game Volleyballeinzel |
| 47 | 24 min 24 min 24 min | 25. 10月 1970 | 寺堂院の三姉妹 The defeat Die Niederlage |
| 48 | 24 min 24 min 24 min | 01. 11月 1970 | 青春にダッシュ Special training for Mila Sondertraining für Mila |
| 49 | 24 min 24 min 24 min | 08. 11月 1970 | ダブルアタックの秘密 The double attack Der Doppelangriff |
| 50 | 24 min 24 min 24 min | 15. 11月 1970 | 愛情の平手打ち A slap from love Eine Ohrfeige aus Liebe |
| 51 | 24 min 24 min 24 min | 22. 11月 1970 | 富士に誓う The semi-final Das Halbfinale |
| 52 | 24 min 24 min 24 min | 29. 11月 1970 | 非情の試合再会 The final Das Finale |
| 53 | 24 min 24 min 24 min | 06. 12月 1970 | 努の死 Tsutomus death Tsutomus Tod |
| 54 | 24 min 24 min 24 min | 13. 12月 1970 | よみがえらぬ奇跡 The blind mark Der blinde Fleck |
| 55 | 24 min 24 min 24 min | 20. 12月 1970 | 燃えろインターハイ the double attack Der doppelte Angriff |
| 56 | 24 min 24 min 24 min | 27. 12月 1970 | 生きていた幻 The double Der Doppelgänger |
| 57 | 24 min 24 min 24 min | 03. 1月 1971 | 裏切りのコート The extortion Die Erpressung |
| 58 | 24 min 24 min 24 min | 10. 1月 1971 | 決定打消えるアタック The final dissolution attack Der endgültige Auflösungsangriff |
| 59 | 24 min 24 min 24 min | 17. 1月 1971 | 不気味な稲妻攻撃 Lightning attack Blitzangriff |
| 60 | 24 min 24 min 24 min | 24. 1月 1971 | 車椅子の監督 The coach in the wheelchair Der Coach im Rollstuhl |
| 61 | 24 min 24 min 24 min | 31. 1月 1971 | 決勝・インターハイ High School final High School-Finale |
| 62 | 24 min 24 min 24 min | 07. 2月 1971 | 親善試合・その前夜 The friendship game Das Freundschaftsspiel |
| 63 | 24 min 24 min 24 min | 14. 2月 1971 | 誤解のメンバーチェンジ Crew plots Mannschaftsintrigen |
| 64 | 24 min 24 min 24 min | 21. 2月 1971 | 燃えるライバル Wonderful opponents Wundervolle Gegner |
| 65 | 24 min 24 min 24 min | 28. 2月 1971 | 敵意を燃やす者 Enemies Feinde |
| 66 | 24 min 24 min 24 min | 07. 3月 1971 | 真木村京子の正体 The real Kyoko Die wirkliche Kyoko |
| 67 | 24 min 24 min 24 min | 14. 3月 1971 | 鬼キャプテンこずえ The weirdness man Die Musterschülerin |
| 68 | 24 min 24 min 24 min | 21. 3月 1971 | 新トリオ誕生 Top Pupil Der unheimliche Mann |
| 69 | 24 min 24 min 24 min | 28. 3月 1971 | 迫りくる黒い影 Black shades Schwarze Schatten |
| 70 | 24 min 24 min 24 min | 04. 4月 1971 | こずえ出場停止 Hongos decision Hongos Entscheidung |
| 71 | 24 min 24 min 24 min | 11. 4月 1971 | 身がわりセッター Who is the man with the camera Wer ist der Mann mit der Kamera |
| 72 | 24 min 24 min 24 min | 18. 4月 1971 | 沖縄から来たアタッカー The triangle attack Der Dreiecksangriff |
| 73 | 24 min 24 min 24 min | 25. 4月 1971 | 不敵な幽霊作戦 Attack of spirit hand Angriff von Geisterhand |
| 74 | 24 min 24 min 24 min | 02. 5月 1971 | 謎のゼッケン四番 The mysterious player Die geheimnisvolle Spielerin |
| 75 | 24 min 24 min 24 min | 09. 5月 1971 | うずまく人間煙幕 The human wall Die menschliche Mauer |
| 76 | 24 min 24 min 24 min | 16. 5月 1971 | 担架へ送る手拍子 A devil play Ein teuflisches Spiel |
| 77 | 24 min 24 min 24 min | 23. 5月 1971 | 機械バレーとの対決 The robot team Das Roboter-Team |
| 78 | 24 min 24 min 24 min | 30. 5月 1971 | すばらしい勝利 The computer crew Die Computermannschaft |
| 79 | 24 min 24 min 24 min | 06. 6月 1971 | 皮ジャンパーのマヤ A strange challenge Eine seltsame Herausforderung |
| 80 | 24 min 24 min 24 min | 13. 6月 1971 | 苦い決意 A bitter decision Eine bittere Entscheidung |
| 81 | 24 min 24 min 24 min | 20. 6月 1971 | ワンセット1本勝負 The motorcycle course Die Motorradgang |
| 82 | 24 min 24 min 24 min | 27. 6月 1971 | とばせマイティシックス In last second In letzter Sekunde |
| 83 | 24 min 24 min 24 min | 04. 7月 1971 | 口笛のあいつ The whistling man Der pfeifende Mann |
| 84 | 24 min 24 min 24 min | 11. 7月 1971 | その人はライバル The large disappointment Die große Enttäuschung |
| 85 | 24 min 24 min 24 min | 18. 7月 1971 | 魔の大ボールスパイク The devils smash Des Teufels Schmetterbälle |
| 86 | 24 min 24 min 24 min | 25. 7月 1971 | ひねり回転レシーブ The devils ball Der Teufelsball |
| 87 | 24 min 24 min 24 min | 01. 8月 1971 | 幻のスパイク The smash Der Schmetterball |
| 88 | 24 min 24 min 24 min | 08. 8月 1971 | 試練のインターハイ Volleyball fever Volleyball-Fieber |
| 89 | 24 min 24 min 24 min | 15. 8月 1971 | 逃げる風船アタック A friendly offer Ein freundschaftliches Angebot |
| 90 | 24 min 24 min 24 min | 22. 8月 1971 | 決勝! 13対7 A dogged fight Ein verbissener Kampf |
| 91 | 24 min 24 min 24 min | 29. 8月 1971 | 勝ちとった全日本 The third set Der dritte Satz |
| 92 | 24 min 24 min 24 min | 05. 9月 1971 | 燃える北海道合宿 The national team Die Nationalmannschaft |
| 93 | 24 min 24 min 24 min | 12. 9月 1971 | 涙のゼッケン12番 A reasonable decision Eine vernünftige Entscheidung |
| 94 | 24 min 24 min 24 min | 19. 9月 1971 | どうした鮎原! However against all Allein gegen alle |
| 95 | 24 min 24 min 24 min | 26. 9月 1971 | 竜巻落とし誕生 The tornado ball Der Tornado-Ball |
| 96 | 24 min 24 min 24 min | 03. 10月 1971 | 開幕! 世界選手権 Kiyama Kiyama |
| 97 | 24 min 24 min 24 min | 10. 10月 1971 | 全日本絶体絶命 The situation seems offering no prospects Die Lage scheint aussichtslos |
| 98 | 24 min 24 min 24 min | 17. 10月 1971 | 決勝リーグ第一戦 The Finals Die Endspiele |
| 99 | 24 min 24 min 24 min | 24. 10月 1971 | 魔女誕生 Final Finale |
| 100 | 24 min 24 min 24 min | 31. 10月 1971 | 竜巻落としの危機 Scarce victory Knapper Sieg |
| 101 | 24 min 24 min 24 min | 07. 11月 1971 | くずれゆく日本チーム Defeats Niederlagen |
| 102 | 24 min 24 min 24 min | 14. 11月 1971 | 新魔球の手がかり A tip by Yushima Yushimas Tip für Mila |
| 103 | 24 min 24 min 24 min | 21. 11月 1971 | 宿敵ソ連との対決 Final game vs Endspiel gegen Rußland |
| 104 | 24 min 24 min 24 min | 28. 11月 1971 | 栄光のアタックNo.1 Mila is the number 1 Mila ist die Nummer 1 |



