達成レベル
アニメレベル 12 (Final)
声優レベル 12 (Final)
人物レベル 12 in 12.719 クッキー
基本情報レベル 11 in 5.331 クッキー
キャラクターレベル 10 in 2.891 クッキー
カバー画像レベル 9 in 610 クッキー
会社レベル 8 in 211 クッキー
説明レベル 6 in 973 クッキー
ジャンルレベル 3 in 10 クッキー
実写レベル 2 in 245 クッキー
ニュース-
マンガ-
商品-
スクリーンショット-
エピソードリスト-
音楽-
プロダクション-
動画配信サービス-
統計
クッキーの提供
| アニメ | 133.830 | 82.76% | |
| 人物 | 17.281 | 10.69% | |
| キャラクター | 9.609 | 5.94% | |
| 会社 | 839 | 0.52% | |
| 実写 | 155 | 0.10% |
| 声優 | 130.138 | 80.47% | |
| 基本情報 | 24.669 | 15.25% | |
| カバー画像 | 3.440 | 2.13% | |
| 説明 | 3.227 | 2.00% | |
| ジャンル | 240 | 0.15% |
一覧
| 投稿者 | セクション | Kekse | スーパーバイザー | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FranT14 | Rodolfo BALDINI 人物 [基礎データ] | 5 | alexa_11 | 05.6月 2026 |
| FranT14 | Deadman Wonderland アニメ [声優] | 125 | CipherDood | 05.6月 2026 |
| FranT14 | Wandance アニメ [声優] | 165 | CipherDood | 05.6月 2026 |
| FranT14 | Yomi no Tsugai アニメ [声優] | 500 | CipherDood | 04.6月 2026 |
| FranT14 | Giacomo PIPERNO 人物 [基礎データ] | 10 | alexa_11 | 04.6月 2026 |
| FranT14 | Anacleto SANTANGELO 人物 [基礎データ] | 32 | alexa_11 | 04.6月 2026 |
| FranT14 | Hateshi Naki Scarlet アニメ [基礎データ] | 5 | infanf | 04.6月 2026 |
| FranT14 | Pierluigi GRENGA 人物 [基礎データ] | 32 | alexa_11 | 01.6月 2026 |
| FranT14 | Gea MICILLO 人物 [基礎データ] | 32 | alexa_11 | 01.6月 2026 |
| FranT14 | Black Clover (2017) アニメ [声優] | 85 | CipherDood | 01.6月 2026 |
| FranT14 | Anton キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Anton キャラクター [アニメ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Anton キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Anton キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Anton キャラクター [基礎データ] | 63 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Natasha キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Natasha キャラクター [アニメ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Natasha キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Natasha キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Natasha キャラクター [基礎データ] | 60 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Jonas キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Jonas キャラクター [アニメ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Jonas キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Jonas キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Jonas キャラクター [基礎データ] | 58 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | AYABE キャラクター [アニメ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | AYABE キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | AYABE キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | AYABE キャラクター [基礎データ] | 69 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Kuro no Onna キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Kuro no Onna キャラクター [アニメ] | 10 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Kuro no Onna キャラクター [タグ] | 4 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Kuro no Onna キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Kuro no Onna キャラクター [基礎データ] | 57 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TOKUYAMA キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TOKUYAMA キャラクター [アニメ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TOKUYAMA キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TOKUYAMA キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TOKUYAMA キャラクター [基礎データ] | 74 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TAGUCHI キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TAGUCHI キャラクター [アニメ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TAGUCHI キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TAGUCHI キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | TAGUCHI キャラクター [基礎データ] | 71 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Sister Sakura キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Sister Sakura キャラクター [アニメ] | 10 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Sister Sakura キャラクター [タグ] | 2 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Sister Sakura キャラクター [カバー画像] | 40 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Sister Sakura キャラクター [基礎データ] | 74 | resdayn | 30.5月 2026 |
| FranT14 | Mamoru-kun キャラクター [マンガ] | 5 | resdayn | 30.5月 2026 |

