統計: 評価
- マンガ30
- 平均スコア3.8 / 5
- 視聴日数8.4
- 視聴中断率0 %
- Rewatched2
マンガの累計読書時間: 8 日, 9 時間
| 7 | 26.92% | ||
| 15 | 57.69% | ||
| 3 | 11.54% | ||
| 1 | 3.85% | ||
| 0 | 0.00% |
統計: ステータス
統計: メインジャンル
お気に入りジャンル
この統計では、「非公開」に設定されているジャンルや、アダルトジャンルは除外しています。
| アドベンチャー | 4 | 28.57% | |
| 少年向け格闘アクション | 2 | 14.29% | |
| アクションコメディ | 2 | 14.29% | |
| ドラマ | 2 | 14.29% | |
| アクションドラマ | 1 | 7.14% | |
| ホラー | 1 | 7.14% | |
| アドベンチャー コメディ | 1 | 7.14% | |
| 恋愛/ロマンス | 1 | 7.14% |

ジャンル
エピソードリスト
基本情報
人物
説明
