統計: 評価
- マンガ1.740
- 平均スコア2.5 / 5
- 視聴日数775.1
- 視聴中断率0 %
- Rewatched-
マンガの累計読書時間: 25 月, 25 日, 3 時間
| 106 | 6.10% | ||
| 422 | 24.27% | ||
| 468 | 26.91% | ||
| 433 | 24.90% | ||
| 310 | 17.83% |
統計: ステータス
統計: メインジャンル
お気に入りジャンル
この統計では、「非公開」に設定されているジャンルや、アダルトジャンルは除外しています。
| アクション | 236 | 14.91% | |
| ドラマ | 172 | 10.87% | |
| 恋愛コメディ | 160 | 10.11% | |
| アドベンチャー | 149 | 9.41% | |
| コメディ | 146 | 9.22% | |
| ホラー | 139 | 8.78% | |
| 恋愛/ロマンス | 107 | 6.76% | |
| アクションドラマ | 87 | 5.50% | |
| 努力・青春 | 84 | 5.31% | |
| 少年向け格闘アクション | 62 | 3.92% | |
| アクションコメディ | 56 | 3.54% | |
| 日常系ドラマ | 51 | 3.22% | |
| 恋愛ドラマ | 46 | 2.91% | |
| スリラー | 28 | 1.77% | |
| 推理・ミステリー | 20 | 1.26% | |
| 感動ドラマ | 11 | 0.69% | |
| Indefinite | 8 | 0.51% | |
| ナンセンスコメディ | 6 | 0.38% | |
| スーパーナチュラルドラマ | 5 | 0.32% | |
| 怪談 | 4 | 0.25% | |
| スライス・オブ・ライフ・コメディ | 3 | 0.19% | |
| 超常現象スリラー | 2 | 0.13% | |
| アドベンチャー コメディ | 1 | 0.06% |

音楽
人物
基本情報
実写
マンガ

